Janine's List
| Air Conditioning | Name: | Phone No: |
| Desert Air | 760-323-3383 |
|
|
|
|
|
| Appliance Repairs | Name: | Phone No: |
|
|
|
|
|
|
| Audio Visual Systems & Repairs | Name: | Phone No: |
|
|
|
|
|
|
| Builders / Remodelers | Name: | Phone No: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Carpenters | Name: | Phone No: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Carpet Cleaning | Name: | Phone No: |
|
|
|
|
|
| Closets/Garages | Name: | Phone No: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Concrete | Name: | Phone No: |
|
|
|
|
|
|
| Decorator | Name: | Phone No: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Donations | Name: | Phone No: |
|
Randy Walls |
|
| Doors | Name: | Phone No: |
|
|
|
| Drywall/Texture/Paint Repair | Name: | Phone No: |
|
|
|
| Electrician | Name: | Phone No: |
|
|
|
|
|
|
|
| Furniture | Name: | Phone No: |
|
|
|
|
| Garage Doors | Name: | Phone No: |
|
|
| Gardener | Name: | Phone No: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Handyman | Name: | Phone No: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Housekeeping | Name: | Phone No: |
|
|
|
| Merry Maids | 760-340-0205 |
|
|
|
|
|
|
| Insurance | Name: | Phone No: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Invisible Fence | Name: | Phone No: |
|
Brian Hanson |
|
| Ironwork & Welding | Name: | Phone No: |
|
|
|
| Landscaper | Name: | Phone No: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Locksmith | Name: | Phone No: |
|
|
|
|
|
| Marble / Granite | Name: | Phone No: |
|
|
|
|
|
| Mattress | Name: | Phone No: |
|
|
| Mirror / Glass | Name: | Phone No: |
|
|
|
|
|
|
|
| Misting Systems | Name: | Phone No: |
|
|
| Mortgages | Name: | Phone No: |
|
|
|
| Movers | Name: | Phone No: |
|
|
|
|
|
| Painter | Name: | Phone No: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pest Control | Name: | Phone No: |
|
|
|
|
|
|
| Pet Sitters | Name: | Phone No: |
|
|
|
|
|
|
Kelly McMeekin |
|
|
|
| Plumber | Name: | Phone No: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pool / Spa Builders | Name: | Phone No: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pool / Spa Maintenance / Repair | Name: | Phone No: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Roofer | Name: | Phone No: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Screens | Name: | Phone No: |
|
|
| Shutters | Name: | Phone No: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tile | Name: | Phone No: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Property Management | Name: | Phone No: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Window Cleaning | Name: | Phone No: |
|
|
|
|
|
|
| Window Coverings & Carpets | Name: | Phone No: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Windows Tinting | Name: | Phone No: |
|
|
|
Winderemere Real Estate
47-250 Washington Street Suite B
La Quinta, CA 92253
Office: 760-776-2289
Cell: 760-250-5953
Fax: 760-406-4704
License: 01058777
E-Mail: Janine

